Tarieven
Omschrijving | Tarieven |
Seizoensplaats ( 1 april / 31 oktober) | € 1120,- |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,- |
Water | € 0,- |
Elektra | € 0,- |
Huisdieren | € 0,- |
Bijdrage bij meer dan 4 personen *Prijs geld per persoon per nacht. |
€ 2,80* |
Omschrijving | Tarieven |
Toeristische plaats per nacht | € 21,50,- |
Hoogseizoen (Hemelvaart/pasen/pinksteren, juli augustus) | € 23,- |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,- |
Water | € 0,- |
Elektra | € 0,- |
Huisdieren | € 0,- |
Bijdrage bij meer dan 4 personen (*Prijs geld per persoon per nacht.) |
€ 2,80* |
Omschrijving | Tarieven |
Toeristische plaats per nacht | € 18,- |
Hoogseizoen (Hemelvaart/pasen/pinksteren, juli augustus) | € 20,- |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,- |
Water | € 0,- |
Elektra | € 0,- |
Huisdieren | € 0,- |
Bijdrage bij meer dan 4 personen (*Prijs geld per persoon per nacht.) |
€ 2,80* |
Omschrijving | Tarieven |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,- |
Bijzettent op standplaats | € 0,- |
Motorvoertuigen op de camping | € 0,- |
Douche en warm water per 4 minuten | € 0,50 |
Overnachten extra personen per nacht (excl. toeristenbelasting) | € 2,80 |
Borg Icon sleutel |
€ 20,- |
Borg Slagboomsleutel | € 20,- |
SVR tarief per plaats per nacht | € 14,- |
Omschrijving | Tarieven | Borg |
Lasergame | € 2,50- p.p | € 50,- |